Declaración Completa
TEODORO PATRICIO DURÁN PALMA
Actualización Periódica — Marzo 2026
Datos de la declaración
| Fecha | 31-03-2026 |
| Tipo | Actualización Periódica (Marzo) |
| Cargo o función | Notario |
| Grado o Renta Bruta Mensual | 00 (moneda CLP) |
| Organismo | Poder Judicial |
| Lugar donde se realiza | Maule |
| Comuna | Talca |
Datos del declarante
| Nombre | Teodoro Patricio |
| Apellido Paterno | Durán |
| Apellido Materno | Palma |
| Profesión / Oficio | Abogado |
| Estado Civil | Divorciado(a) |
| Régimen Patrimonial | No Aplica |
Datos del / la Cónyuge o Conviviente Civil
| Nombres | Ruth Cecilia |
| Apellido Paterno | Bustamante |
| Apellido Materno | Basualto |
Datos de la entidad por la que declara
| Servicio / Entidad | Poder Judicial |
| Fecha de Asunción en el cargo | 04-03-2014 |
Actividades en que haya participado en los últimos 12 meses
No tiene información declarada en esta sección.
Actividades que realiza o en que participa a la fecha de la declaración
Actividad profesional
| Tipo de actividad | Profesional |
| Rubro / Área / Tipo | Notaria(o) |
| Fecha inicio | 09-12-1998 |
| Clasificación | Remunerada |
| Nombre o Razón Social | Teodoro Patricio Durán Palma |
| RUT | Reservado |
Bienes inmuebles situados en Chile
Inmueble 1 — Talca, Maule
| Región | Maule |
| Comuna | Talca |
| Dirección | 2 Oriente 1652 |
| N° de inscripción | 3047 |
| Fojas | 3282 |
| Año | 2019 |
| Rol avalúo | 905-15 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de Talca |
| Avalúo Fiscal | $ 262.860.909 |
| Fecha de adquisición | 05-04-2019 |
| Forma de propiedad | Plena Propiedad |
| Domicilio | No |
Inmueble 2 — Cochrane, Aysén
| Región | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
| Comuna | Cochrane |
| Dirección | Teniente Merino 551 |
| N° de inscripción | 98 |
| Fojas | 105 |
| Año | 2018 |
| Rol avalúo | 46-4 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de Cochrane |
| Avalúo Fiscal | $ 40.378.537 |
| Fecha de adquisición | 19-10-2017 |
| Forma de propiedad | Comunidad |
| Domicilio | No |
Inmueble 3 — Talca, Maule
| Región | Maule |
| Comuna | Talca |
| Dirección | El Golf Lote 21, Hijuela 5, Fundo La Obra |
| N° de inscripción | 10548 |
| Fojas | 11298 |
| Año | 2018 |
| Rol avalúo | 3760-21 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de Talca |
| Avalúo Fiscal | $ 296.039.534 |
| Fecha de adquisición | 01-10-2018 |
| Forma de propiedad | Plena Propiedad |
| Domicilio | No |
Inmueble 4 — La Florida, Metropolitana
| Región | Metropolitana |
| Comuna | La Florida |
| Dirección | Pje Rucapequén Poniente N° 9655 |
| N° de inscripción | 9253 |
| Fojas | 6391 |
| Año | 2016 |
| Rol avalúo | 8450-30 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de Santiago |
| Avalúo Fiscal | $ 101.806.941 |
| Fecha de adquisición | 20-01-2016 |
| Forma de propiedad | Plena Propiedad |
| Domicilio | No |
Inmueble 5 — Viña del Mar, Valparaíso
| Región | Valparaíso |
| Comuna | Viña del Mar |
| Dirección | Rafael Sotomayor 295, Reñaca |
| N° de inscripción | 2014 |
| Fojas | 1787 |
| Año | 2016 |
| Rol avalúo | 3059-7 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de Viña del Mar |
| Avalúo Fiscal | $ 146.612.544 |
| Fecha de adquisición | 15-10-2015 |
| Forma de propiedad | Plena Propiedad |
| Domicilio | No |
Inmueble 6 — Coyhaique, Aysén
| Región | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |
| Comuna | Coyhaique |
| Dirección | Lote 1-I Río Claro |
| N° de inscripción | 2033 |
| Fojas | 3127 |
| Año | 2010 |
| Rol avalúo | 1069-12 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de Coyhaique |
| Avalúo Fiscal | $ 4.475.765 |
| Fecha de adquisición | 19-11-2010 |
| Forma de propiedad | Plena Propiedad |
| Domicilio | No |
Inmueble 7 — Cauquenes, Maule
| Región | Maule |
| Comuna | Cauquenes |
| Dirección | Porvenir |
| N° de inscripción | 1303 |
| Fojas | 749 |
| Año | 2010 |
| Rol avalúo | 529-419 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de Cauquenes |
| Avalúo Fiscal | $ 34.917.599 |
| Fecha de adquisición | 20-08-2010 |
| Forma de propiedad | Comunidad |
| Domicilio | No |
Inmueble 8 — San Miguel, Metropolitana
| Región | Metropolitana |
| Comuna | San Miguel |
| Dirección | Gran Avenida 6001, Dp. 74-B |
| N° de inscripción | 12378 |
| Fojas | 12450 |
| Año | 2003 |
| Rol avalúo | 5952-556 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de San Miguel |
| Avalúo Fiscal | $ 65.871.841 |
| Fecha de adquisición | 29-08-2003 |
| Forma de propiedad | Plena Propiedad |
| Domicilio | No |
Inmueble 9 — Puerto Montt, Los Lagos
| Región | Los Lagos |
| Comuna | Puerto Montt |
| Dirección | Pje 43 N° 1042, Jardines del Mar |
| N° de inscripción | 2623 |
| Fojas | 2538 |
| Año | 2003 |
| Rol avalúo | 4000-48 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de Puerto Montt |
| Avalúo Fiscal | $ 68.146.917 |
| Fecha de adquisición | 14-03-2003 |
| Forma de propiedad | Plena Propiedad |
| Domicilio | No |
Inmueble 10 — San Miguel, Metropolitana
| Región | Metropolitana |
| Comuna | San Miguel |
| Dirección | Gran Av. José Miguel Carrera 6001, Bx 71 |
| N° de inscripción | 12378 |
| Fojas | 12450 |
| Año | 2003 |
| Rol avalúo | 5952-618 |
| Conservador de Bienes Raíces | CBR de San Miguel |
| Avalúo Fiscal | $ 9.294.127 |
| Fecha de adquisición | 29-08-2003 |
| Forma de propiedad | Plena Propiedad |
| Domicilio | No |
Derecho de aprovechamiento de aguas
No tiene información declarada en esta sección.
Vehículos Motorizados (livianos y pesados)
Vehículo 1 — Automóvil
| Tipo de vehículo | Automóvil |
| Marca | Chevrolet |
| Modelo | Camaro II 6.2 AUT |
| Año de fabricación | 2013 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2018 |
| Avalúo fiscal | $ 10.219.873 |
| Gravámenes | Ninguno |
Vehículo 2 — Camioneta
| Tipo de vehículo | Camioneta |
| Marca | SsangYong |
| Modelo | Actyon Sport 4x4 2.2 AT |
| Año de fabricación | 2018 |
| Número de inscripción | Reservado |
| Año de inscripción | 2023 |
| Avalúo fiscal | $ 9.975.194 |
| Gravámenes | Ninguno |
Otros Bienes Muebles Registrables
No tiene información declarada en esta sección.
Comunidades, sociedades y empresas
Agroganadera Los Tres Maitenes SpA
| Título (derecho o acción) | Acción |
| Razón Social | Agroganadera Los Tres Maitenes SpA |
| R.U.T. | 78.121.851-0 |
| Cantidad / Porcentaje | 33,33% |
| Giro registrado en SII | Explotación Agrícola |
| Fecha de adquisición | 07-03-2025 |
| Tipo de Moneda | — |
| Valor Corriente / Valor Libro | $ 10.000.000 |
| Gravámenes | Ninguno |
| Calidad de Controlador | No |
Inversiones QUIMM SpA
| Título | Acción |
| Razón Social | Inversiones QUIMM SpA |
| R.U.T. | 77.078.006-3 |
| Cantidad / Porcentaje | 50% |
| Giro registrado en SII | Inversiones |
| Fecha de adquisición | 05-08-2019 |
| Tipo de Moneda | — |
| Valor Corriente / Valor Libro | $ 45.000.000 |
| Gravámenes | Ninguno |
| Calidad de Controlador | No |
Agrícola Teodoro Durán Palma EIRL
| Título | Derecho |
| Razón Social | Agrícola Teodoro Durán Palma EIRL |
| R.U.T. | 52.002.004-7 |
| Cantidad / Porcentaje | 100% |
| Giro registrado en SII | Forestal |
| Fecha de adquisición | 08-04-2004 |
| Tipo de Moneda | — |
| Valor Corriente / Valor Libro | $ 15.000.000 |
| Gravámenes | Ninguno |
| Calidad de Controlador | Sí |
Sociedad Inmobiliaria Ana y Teo Ltda.
| Título | Derecho |
| Razón Social | Sociedad Inmobiliaria Ana y Teo Limitada |
| R.U.T. | 76.078.970-4 |
| Cantidad / Porcentaje | 50% |
| Giro registrado en SII | Compra, venta y alquiler de inmuebles propios o arrendados |
| Fecha de adquisición | 16-08-2003 |
| Tipo de Moneda | — |
| Valor Corriente / Valor Libro | $ 10.000.000 |
| Gravámenes | Ninguno |
| Calidad de Controlador | No |
Sociedad Inmobiliaria Durán Hermanos Ltda.
| Título | Derecho |
| Razón Social | Sociedad Inmobiliaria Durán Hermanos Limitada |
| R.U.T. | 76.079.040-0 |
| Cantidad / Porcentaje | 50% |
| Giro registrado en SII | Compra, venta y alquiler de inmuebles propios o arrendados |
| Fecha de adquisición | 16-07-2003 |
| Tipo de Moneda | — |
| Valor Corriente / Valor Libro | $ 4.000.000 |
| Gravámenes | Ninguno |
| Calidad de Controlador | No |
Esperanza Campesina S.A.
| Título | Acción |
| Razón Social | Esperanza Campesina S.A. |
| R.U.T. | 96.878.180-4 |
| Cantidad / Porcentaje | 0,82% |
| Giro registrado en SII | Agrícola |
| Fecha de adquisición | 18-11-1998 |
| Tipo de Moneda | — |
| Valor Corriente / Valor Libro | $ 100.000 |
| Gravámenes | Ninguno |
| Calidad de Controlador | No |
Inmobiliaria Narud SpA
| Título | Acción |
| Razón Social | Inmobiliaria Narud SpA |
| R.U.T. | 76.446.391-9 |
| Cantidad / Porcentaje | 100% |
| Giro registrado en SII | Compra, venta y alquiler de inmuebles propios o arrendados |
| Fecha de adquisición | 06-04-2016 |
| Tipo de Moneda | — |
| Valor Corriente / Valor Libro | $ 30.000.000 |
| Gravámenes | Ninguno |
| Calidad de Controlador | Sí |
Comunidades, sociedades o empresas en el extranjero
No tiene información declarada en esta sección.
Instrumento o valor transable en Chile
No tiene información declarada en esta sección.
Instrumento o valor transable en el extranjero
No tiene información declarada en esta sección.
Cuentas de Ahorro
No tiene información declarada en esta sección.
Ahorro Previsional Voluntario
No tiene información declarada en esta sección.
Depósitos a Plazo
No tiene información declarada en esta sección.
Seguros
No tiene información declarada en esta sección.
Contratos y Administración de Valores
No tiene información declarada en esta sección.
Datos de Pasivo
Monto global en pesos: $ 721.063.463
Crédito Hipotecario — Scotiabank Chile
| Tipo de obligación | Crédito Hipotecario |
| Monto adeudado | $ 186.519.104 |
| Acreedor | Scotiabank Chile |
Crédito Hipotecario — Scotiabank Chile
| Tipo de obligación | Crédito Hipotecario |
| Monto adeudado | $ 25.970.120 |
| Acreedor | Scotiabank Chile |
Crédito Hipotecario — Banco de Chile
| Tipo de obligación | Crédito Hipotecario |
| Monto adeudado | $ 58.933.872 |
| Acreedor | Banco de Chile |
Crédito de Consumo — Scotiabank Chile
| Tipo de obligación | Crédito de Consumo |
| Monto adeudado | $ 358.913.421 |
| Acreedor | Scotiabank Chile |
Crédito de Consumo — Scotiabank Chile
| Tipo de obligación | Crédito de Consumo |
| Monto adeudado | $ 90.726.946 |
| Acreedor | Scotiabank Chile |
Otras Fuentes de conflicto de intereses
| Otras fuentes | — |
| Observaciones | — |
Información publicada en cumplimiento de la Ley N°20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.