Lista de Precios de Servicios
Instrumentos Públicos y Privados
Notaría Teodoro Durán Palma — Talca
Los valores indicados corresponden a los precios de los servicios notariales
y pueden estar sujetos a modificaciones. Para casos no incluidos en esta lista,
consulte directamente en la Notaría.
Instrumentos Públicos
Escrituras Públicas
| Servicio | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| Mandato judicial (persona natural) | $25.000 | Por una persona. $5.000 por cada firma extra, hasta $50.000. |
| Mandato especial | $35.000 | |
| Mandato general | $80.000 | |
| Revoca mandato con anotación | $30.000 | |
| Revoca mandato sin anotación | $20.000 | |
| Saneamiento sociedad | $30.000 | |
| Hipoteca | $100.000 | |
| Protocolización | $20.000 | |
| Protocolización SERVIU | $20.000 | |
| Protocolización empresa en 1 día (2) | $30.000 | |
| Renuncia gananciales | $40.000 | |
| Reducción DGA | $60.000 | |
| Autorización salida del país | $30.000 | |
| Acuerdo completo y suficiente | $40.000 | |
| Cesión de patentes | $50.000 | |
| Fusión | $60.000 | Por 2 propiedades. |
| Compraventas | — | Ver Anexo 1 — Escrituras de compraventa |
Anexo 1 — Escrituras de Compraventa
El valor de la escritura de compraventa se determina según el monto del acto o contrato, conforme a los siguientes tramos:
| Tramo (monto del acto o contrato) | Precio |
|---|---|
| $1 a $5.000.000 | $80.000 |
| $5.000.001 a $10.000.000 | $90.000 |
| $10.000.001 a $20.000.000 | $100.000 |
| $20.000.001 a $30.000.000 | $110.000 |
| $30.000.001 a $35.000.000 | $120.000 |
| $35.000.001 a $40.000.000 | $130.000 |
| $40.000.001 a $45.000.000 | $140.000 |
| $45.000.001 a $50.000.000 | $150.000 |
| $50.000.001 a $55.000.000 | $160.000 |
| $55.000.001 a $60.000.000 | $160.000 |
| $60.000.001 a $70.000.000 | $170.000 |
| $70.000.001 a $75.000.000 | $180.000 |
| $75.000.001 a $80.000.000 | $200.000 |
| $80.000.001 a $85.000.000 | $220.000 |
| $85.000.001 a $90.000.000 | $230.000 |
| $90.000.001 a $95.000.000 | $250.000 |
| $95.000.001 a $100.000.000 | $260.000 |
| $100.000.001 a $105.000.000 | $270.000 |
| $105.000.001 a $110.000.000 | $280.000 |
| $110.000.001 a $115.000.000 | $290.000 |
| $115.000.001 a $120.000.000 | $300.000 |
| $120.000.001 a $125.000.000 | $310.000 |
| $125.000.001 a $130.000.000 | $320.000 |
| $130.000.001 a $135.000.000 | $330.000 |
| $135.000.001 a $140.000.000 | $340.000 |
| $140.000.001 a $145.000.000 | $350.000 |
| $145.000.001 a $150.000.000 | $360.000 |
| $150.000.001 a $155.000.000 | $370.000 |
| $155.000.001 a $160.000.000 | $380.000 |
| $160.000.001 a $165.000.000 | $390.000 |
| $165.000.001 a $170.000.000 | $400.000 |
| $170.000.001 a $175.000.000 | $410.000 |
| $175.000.001 a $180.000.000 | $420.000 |
| $180.000.001 a $185.000.000 | $430.000 |
| $185.000.001 a $190.000.000 | $440.000 |
| $190.000.001 a $195.000.000 | $450.000 |
| $195.000.001 a $200.000.000 | $460.000 |
| $200.000.001 a $300.000.000 | $500.000 |
| $300.000.001 a $400.000.000 | $550.000 |
| $400.000.001 a $500.000.000 | $600.000 |
| $500.000.001 a $600.000.000 | $650.000 |
| $600.000.001 a $700.000.000 | $700.000 |
| $700.000.001 a $800.000.000 | $750.000 |
| $800.000.001 a $900.000.000 | $800.000 |
Instrumentos Privados
Documentos con Firma Electrónica Avanzada (FEA)
| Documento | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| Carta poder | $5.000 | Hasta 2 firmas. |
| Poder venta de vehículo | $20.000 | |
| Declaración jurada | $8.000 | $3.000 por cada testigo cuando corresponda. |
| Declaración de no donante | $8.000 | |
| Transferencia de vehículo | $36.000 | Más impuesto e inscripción en el RNVM. |
| Promesa de compraventa inmuebles | $15.000 $25.000 $35.000 $40.000 |
De $1 a $20.000.000 De $20.000.001 a $50.000.000 De $50.000.001 a $100.000.000 Superiores a $100.000.000 |
| Promesa de compraventa vehículo | $20.000 | |
| Compraventa | $30.000 | |
| Prestación de servicios | $17.000 | |
| Prestación de servicios | $29.000 | Redactado en notaría. |
| Contrato de obras | $15.000 | |
| Autorización de viaje menores | $15.000 | |
| Autorización salida del país vehículos | $15.000 | |
| Arriendo vehículos | $18.000 | Con certificado. |
| Arriendo habitacional | $15.000 | 2 firmas. |
| Arriendo local comercial | $15.000 | 2 firmas. |
| Arriendo agrícola | $20.000 | 2 firmas + 2 testigos. |
| Término de arriendo | $15.000 | |
| Contrato de trabajo | $15.000 | |
| Anexos de contrato de trabajo | $15.000 | |
| Certificación fotografías de vehículo | $30.000 | Dentro del área urbana. |
| Renuncia | $9.000 |
Documentos sin Firma Electrónica Avanzada
| Documento | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| Certificación de títulos profesionales | $7.000 | |
| Autorización de firmas | $3.000 | |
| Mutuo | $25.000 $25.000 $50.000 $100.000 $200.000 |
De $1 a $20.000.000 De $20.000.001 a $50.000.000 De $50.000.001 a $100.000.000 De $100.000.001 a $500.000.000 Más de $500.000.000 |
| Pagaré | $10.000 | Más impuesto cuando corresponda. |
| Pagaré universidad | $3.000 | |
| Salvoconductos | $8.000 | |
| Letras | $10.000 | Más impuesto cuando corresponda. |
| Finiquitos | $4.000 $5.000 |
Sin custodia Con custodia |
Empresas en un Día
| Documento | Precio | Observaciones |
|---|---|---|
| Empresas en un día | $25.000 | Con estatuto impreso. |